Småhus/villor (inkl. moms).
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 17 400 kr | 6000 kr | 11 400 kr |
20 000 kWh | 21 200 kr | 6000 kr | 15 200 kr |
30 000 kWh | 28 800 kr | 6000 kr | 22 800 kr |
40 000 kWh | 36 400 kr | 6000 kr | 30 400 kr |
Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov) | Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt) |
80 MWh | 82 075 kr | 21 275 kr | 60 800 kr |
193 MWh | 191 055 kr | 44 375 kr | 146 680 kr |
500 MWh | 485 800 kr | 105 800 kr | 380 000 kr |
1000 MWh | 966 600 kr | 206 600 kr | 760 000 kr |
Småhus/villor (inkl. moms)
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 16 594 kr | 5813 kr | 10 782 kr |
20 000 kWh | 20 188 kr | 5813 kr | 14 375 kr |
30 000 kWh | 27 375 kr | 5813 kr | 21 563 kr |
40 000 kWh | 34 563 kr | 5813 kr | 28 750 kr |
Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov) | Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt) |
80 MWh | 77 750 kr | 20 250 kr | 57 500 kr |
193 MWh | 180 969 kr | 42 250 kr | 138 719 kr |
500 MWh | 460 125 kr | 100 750 kr | 359 375 kr |
1000 MWh | 915 500 kr | 196 750 kr | 718 750 kr |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna